中國儲備棉管理有限公司定于7月5日上市銷售儲備棉重量9542.299噸,共42捆
admin
2021-07-05 18:50:36
0 評論
中國儲備棉管理有限公司定于7月5日上市銷售儲備棉重量9542.299噸,共42捆。具體庫點及數量見下表。
重點提示:
請競拍企業務必于《儲備棉出庫單》開具(或發出電子驗證碼)之日起10個工作日內辦理完成棉花出庫。如因不及時出庫影響輪出進度及儲備棉安全,有關方面將采取措施限制其參與競價交易。
7月5日儲備棉銷售掛牌庫點及交易數量匯總表
省份 | 承儲庫 | 當日掛拍數量(噸) |
合計 | 9542.299 | |
安徽 | 安徽九陽物流有限公司 | 474.767 |
中儲棉阜陽有限公司 | 689.313 | |
河北 | 河北恒通棉花倉儲有限公司 | 961.373 |
河南 | 舞鋼市中昌物流有限責任公司 | 938.309 |
中儲棉漯河有限公司 | 260.168 | |
湖南 | 中儲棉岳陽有限公司 | 473.685 |
江蘇 | 中儲棉徐州有限公司 | 857.445 |
江西 | 中儲棉九江有限公司 | 848.468 |
山東 | 山東禹城中仁倉儲服務有限公司 | 640.527 |
中儲棉德州有限責任公司 | 466.348 | |
中儲棉菏澤有限責任公司 | 562.861 | |
天津 | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 | 524.649 |
天津中儲棉有限公司 | 951.585 | |
浙江 | 浙江特產中棉物流有限公司 | 299.07 |
中儲棉紹興有限公司 | 593.731 |
中國儲備棉管理有限公司
2021年7月2日